| INDIVIDUÁLNÍ CESTY |
|
SLUŽBY PRO INDIVIDUÁLNÍ TURISTY, FIRMY A SKUPINY
|
 |
|
|
|
PRŮVODCI A MAPY GRUZIE
DOPORUČUJEME MAPY VYDAVATELSTVÍ
s přehledem nejlepší existující mapy Gruzie, vydavatelství plánuje rozsáhlou edici trekingových map horských oblastí Gruzie
|
 | Silniční mapa Gruzie Silniční mapa Gruzie 1:500000 | | 150,- Kč |
|  | Komplet 4 silničních map Gruzie Komplet 4 silničních map Gruzie 1:250000 | 400,- Kč (nebo 150,-Kč/1 ks) |
|  | Thušsko - trekingová mapa Sedlo Abano, centrální Thušsko, Omalo až Girevi - měřítko 1:50000 | | 150,- Kč |
|  | Horní Chevsursko - trekingová mapa Sedlo Atsunta, Shatili, Mutso, horní část Pšavska - měřítko 1:50000 | | 150,- Kč |
|  | Dolní Chevsursko - trekingová mapa Přechod Roška – Džuta, dolní část Pšavska - měřítko 1:50000 | | 150,- Kč |
|  | Oblast Kazbegi a Gudauri - trekingová mapa Masiv Kazbegu a Gudauri - měřítko 1:50000 | | 150,- Kč |
|  | Rača - trekingová mapa Oblast Oni, Ghebi, hraniční hřeben se Svanetií - měřítko 1:50000 | | 150,- Kč |
|  | Svanetie I - trekingová mapa Ušguli a horní část Dolní Svanetie - měřítko 1:50000 | | 150,- Kč |
|  | Svanetie II - trekingová mapa Od Mestie po Ušguli - měřítko 1:50000 | | 150,- Kč |
|  | Svanetie III - trekingová mapa Masiv Ušby, Etzeri - Mazeri - Mestia - měřítko 1:50000 | | 150,- Kč |
|  | Oblast Borjomi a Bakuriani - trekingová mapa Oblast Borjomi a Bakuriani - měřítko 1:50000 | | 150,- Kč |
|  | Mapa Tbilisi - centrum, město a okolí Tbilisi - centrum 1:10000, město a okolí 1:50000 | | 150,- Kč |
| |  | Georgia Bradt Travel Guides 3.vydání, listopad 2008 | | 450,- Kč |
|  | Georgia, Armenia & Azerbaidjan Lonely Planet 3.vydání, květen 2008 | | 500,- Kč |
|
|
PRŮVODCI A MAPY ARMÉNIE
DOPORUČUJEME MAPY VYDAVATELSTVÍ COLLAGE
Vydavatelství Collage produkuje v současnosti nejpodrobnější a nejlépe aktualizované mapy Arménie
|
 | Náhorní Karabach - podrobná silniční mapa Náhorní Karabach - podrobná silniční mapa 1:300000 | | 80,- Kč |
|  | Komplet 10 silničních map Arménie Podrobné silniční mapy po jednotlivých krajích, neskládané, 1:240000 | 400,- Kč nebo 40,- až 50,- Kč/ks |
|  | Arménie a Náhorní Karabach - silniční mapa Arménie a Náhorní Karabach - silniční mapa 1:400000 | | 150,- Kč |
|  | Jerevan centrum 1:10 000, město 1:14000, rejstřík ulic v angličtině i arménštině | | 150,- Kč |
|  | Armenia with Nagorno Karabagh Bradt Travel Guides 2.vydání, říjen 2006 | | 450,- Kč |
|  | Georgia, Armenia & Azerbaidjan Lonely Planet 3.vydání, květen 2008 | | 500,- Kč |
|
|
|
|
|